Sezione relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali/provinciali (delle regioni, provincie autonome di Trento e Bolzano e provincie) con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, come indicato all'art. 28, c. 1 del d.lgs. 33/2013. | |||||
Data Pubblicaz. | Data Scadenza | Oggetto | Categoria | Visite | |
Febbraio 2014 | |||||
03/02/2014 | Elenco voci di Amministrazione Trasparente non previste per la scuola | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | 995 | ||
Dicembre 2013 | |||||
27/12/2013 | Disposizioni Art. 28, c. 1 | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | 987 | ||
Pagine totali: 1 [ 1 ] | |||||
Risultati 1 - 2 di 2 |
-
Organi di indirizzo politico-amministrativo ( 2 articoli )
Sezione relativa agli organi di indirizzo politico-amministrativo, come indicato all'art. 13, c. 1, lett. a) e art. 14 del d.lgs. 33/2013.
-
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati ( 1 articoli )
Sezione relativa alle sanzioni per mancata comunicazione dei dati, come indicato all'art. 47 del d.lgs. 33/2013.
-
Articolazione Uffici ( 4 articoli )
Sezione relativa all'articolazione degli uffici, come indicato all'art. 13, c. 1, lett. b) e c) del d.lgs. 33/2013.