Sezione relativa all'articolazione degli uffici, alle competenze e alle risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, ai nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici. | |||||
Data Pubblicaz. | Data Scadenza | Oggetto | Categoria | Visite | |
Novembre 2016 | |||||
30/11/2016 | 14/02/2016 | Articolazione degli uffici scolastici | Articolazione degli uffici | 0 | |
05/11/2016 | 20/11/2016 | Orgamigramma | Articolazione degli uffici | 0 | |
Dicembre 2013 | |||||
27/12/2013 | 01/01/2015 | Disposizioni Art. 13, c. 1, lett. b, c, d | Articolazione degli uffici | 884 | |
27/12/2013 | 01/01/2016 | Uffici Scolastici 2013-14 | Articolazione degli uffici | 404 | |
Pagine totali: 1 [ 1 ] | |||||
Risultati 1 - 4 di 4 |
-
Organi di indirizzo politico-amministrativo ( 2 articoli )
Sezione relativa agli organi di indirizzo politico-amministrativo, come indicato all'art. 13, c. 1, lett. a) e art. 14 del d.lgs. 33/2013.
-
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati ( 1 articoli )
Sezione relativa alle sanzioni per mancata comunicazione dei dati, come indicato all'art. 47 del d.lgs. 33/2013.
-
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali ( 2 articoli )
Sezione relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali/provinciali, come indicato all'art. 28, c. 1 del d.lgs. 33/2013.